| Place of Origin: | Jiangsu, China | 
| Certification: | CE | 
| Model Number: | BLGC02-IM1500 | 
| After-sales Service Provided: | Free Spare Parts | Warranty: | 1 Year | 
|---|---|---|---|
| Operating Language: | English | Application: | Commercial | 
| Power Source: | Electric | Private Mold: | Yes | 
| Packaging Types: | Corrugated Box | Power (w): | 2800 | 
| Brand: | BLG | Capacity: | 700Kg/Day | 
| Input Water Type: | Tap Water Or Bottled Water | Control Panel: | Touchpad | 
| Housing Material: | Stainless Steel | App-controlled: | NO | 
| Energy Efficiency Rating: | Class A+ | Ice Shape: | Cube | 
| Water Tank Capacity: | Other | Product Name: | Ice Making Machine | 
| Cooling Way: | Air Cooling | Material: | Stainles Steel | 
| Refrigerant: | R404a | Ice Storage Capacity: | 470KG | 
| 24H Ice Output: | 700KG | Advantage: | Adjustable Thinkness | 
| Number Of Ice Grids: | 520 | Suitable: | Bar Household And Restaurant | 


| Item | Daily Output | Ice storage | Gross Weight | Net Dimension(Feet Included) W*D*H/mm | 
| BLGC01-KT36 | 25kg | 8kg | 19kg | 345*330*620 | 
| BLGC01-KN40 | 35kg | 10kg | 23kg | 385*400*720 | 
| BLGC01-KX55 | 45kg | 15kg | 28kg | 480*450*780 | 
| BLGC01-KX78 | 55kg | 15kg | 30kg | 480*450*780 | 
| Item | Daily Output | Ice storage | Gross Weight | Net Dimension(Feet Included) W*D*H/mm | 
| BLGC01-AP100P | 50kg | 12kg | 34kg | 510*450*820 | 
| BLGC01-AP150P | 68kg | 12kg | 35kg | 510*450*820 | 
| BLGC01-AP180P | 80kg | 45kg | 47kg | 660*680*915 | 
| BLGC01-AP220P | 100kg | 45kg | 48kg | 660*680*915 | 
| BLGC01-AP260P | 120kg | 45kg | 49kg | 660*680*915 | 
| BLGC02-IM300 | 140kg | 39kg | 66kg | 60*670*930 | 
| Item | Daily Output | Ice storage | Gross Weight | Net Dimension(Feet Included) W*D*H/mm | 
| BLGC02-IM350 | 160kg | 105kg | 104kg | 560*870*1610 | 
| BLGC02-IM450 | 200kg | 105kg | 104kg | 560*870*1610 | 
| BLGC02-IM500 | 230kg | 210kg | 131kg | 760*870*1670 | 
| BLGC02-IM600 | 270kg | 210kg | 139kg | 760*870*1670 | 
| BLGC02-IM700 | 300kg | 210kg | 142kg | 760*870*1670 | 
| BLGC02-IM800 | 380kg | 210kg | 152kg | 760*870*1670 | 
| BLGC02-IM1000 | 455kg | 210kg | 156kg | 760*870*1670 | 
| BLGC02-IM1300 | 600kg | 210kg | 162kg | 760*870*1670 | 
| Item | Daily Output | Ice storage | Gross Weight | Net Dimension(Feet Included) W*D*H/mm | 
| BLGC02-IM1500 | 680kg | 500kg | 229kg | 1220*950*1700 | 
| BLGC02-IM2000 | 1000kg | 500kg | 229kg | 1220*950*1930 | 




| Serise | BLGC02-IM500-1300 | 
| Capacity | 150kg~600kg | 
| Storage | 105kg~210kg | 
| Dimension | 760*870*1930mm | 
| G.Weight | 162kg | 
| Power | 220V (customizable) | 

| Serise | BLGC02-IM1500-2000 | 
| Capacity | 680kg~1000kg | 
| Storage | 500kg | 
| Dimension | 1220*950*1700mm | 
| G.Weight | 229kg | 
| Power | 220V /380V(customizable) | 































Contact Person: ec18862953845
Tel: +8618862953845
BLG Granular Chewable 300kg/24H Ice Maker Making Fish Nugget Machine Commercial Use